Все аккумуляторы Atom соответствуют стандартам JIS и ISO и производятся в соответствии со спецификациями аналогичных аккумуляторов Yuasa.
Напряжение: 12 В
Емкость: 11.2 А/ч
Размеры: длина 150 мм, ширина 86 мм, высота 110 мм
Применение
Cписок моделей ниже не является исчерпывающим. Вы можете обратиться за консультацией к сотрудникам салона или воспользоваться подбором аккумуляторов на нашем сайте.
Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
BMW | 1000 | S1000RR DWA | 2009 - 2011 |
Honda | 650 | XL650V Transalp | 2000 - 2007 |
Honda | 700 | CTX700 | 2014 - 2017 |
Honda | 700 | NC700J (NM4) | 2015 - 2016 |
Honda | 700 | NC700X | 2012 - 2017 |
Honda | 750 | VT750C, CA, C2 | 2004 - 2008 |
Honda | 750 | VT750C, CA, C2 Shadow Spirit, Aero | 2007 - 2009 |
Honda | 800 | VFR700 Interceptor | 2014 - 2016 |
Honda | 800 | VFR800, A Interceptor, ABS | 2002 - 2012 |
Honda | 1000 | RVT1000R RC51 | 2000 - 2006 |
Honda | 1000 | VTR1000 SP-1 SP-2 | 2000 - 2006 |
Honda | 1000 | VTR1000F Firestorm | 1998 - 2005 |
Honda | 1000 | VTR1000F Super Hawk | 1998 - 2005 |
Honda | 1100 | CBR1100XX | 2001 - 2006 |
Yamaha | 1200 | XT1200Z Super Tenere | 2012 - 2017 |
Марка | Объем двигателя | Модель | Год |
Honda | 250 | FORESIGHT | 2001 - 2002 |
Honda | 250 | FORZA 250 | 2000 - 2009 |
Honda | 250 | NSS250 Reflex | 2001 - 2009 |
Honda | 250 | PS250 Big Ruckus | 2005 - 2008 |
Honda | 300 | NSS300 Forza | 2014 - 2016 |
Honda | 400 | FJS400 Silver Wing | 2001 - 2012 |
Honda | 600 | FSC600 Silver Wing | 2001 - 2012 |
Yamaha | 530 | T-MAX XP500F | 2013 - 2016 |
Доставка по Москве
Доставка по Москве в течении часа через Яндекс доставку
Доставка в регионы:
Заказы в регионы отправляем через СДЭК день в день по будням при оплате до 17.00
Напишите нам на Whatsapp и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (985) 227-6737